Dies ist kein Service von Schloss Dagstuhl. Sie sollten das Taxi mindestens 3 Tage im voraus bestellen. Bitte überprüfen Sie sicherheitshalber das Datum und die Uhrzeit Ihrer Ankunft.
Telefon: +49 - 6871 - 2284 (innerhalb Deutschlands: 06871 - 2284 )
Fax: +49-6871-2070 (innerhalb Deutschlands: 06871 - 2070 )
E-Mail:
info (at) taximartin.de
Dieses Taxi ist ein Sammeltaxi für Dagstuhl-Gäste, welche Abholung zu dem gleichen Zug/Flughafen reserviert haben. Neubrücke und Birkenfeld werden mit der gleichen Fahrt bedient, Wartezeiten sind möglich.
Anmerkung: Bitte informieren Sie das Taxiunternehmen, falls Sie Ihre Reservierung stornieren müssen oder einen Zug verpaßt haben. Ansonsten wird Taxi Martin Ihnen die Fahrt berechnen, falls nicht ein anderer Dagstuhl-Gast das Taxi an Ihrer Stelle genutzt hat.
Die Tabelle zeigt Fahrtzeiten (hoch geschätzt) und Fahrpreise (einfache Fahrt) in EUR pro Person (Kreditkarten werden nicht angenommen).
Legende:
* Stadtzentrum plus 10 EURO / Fahrt
No. of Persons |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Minutes | EURO / Person | |||||||||||||
Railway Stations: | |||||||||||||||
St. Wendel | 45 |
| 20,50 | 14,50 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Türkismühle | 30 | 33,50 | 18,50 | 13,00 | 10,50 | 9,00 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Merzig | 50 | 43,00 | 23,00 | 16,00 | 12,50 | 10,50 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Saarbrücken Hbf | 75 | 62,50 | 33,00 | 23,00 | 18,50 | 15,50 | 13,50 | 12,00 | 11,00 | 1000 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 |
Trier | 60 | 61,50 | 32,50 | 23,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 11,50 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 |
Wadern Busbahnhof | 10 | 5,50 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
Airports: | |||||||||||||||
Saarbrücken Ensheim | 60 | 74,00 | 39,50 | 28,00 | 22,50 | 19,00 | 16,50 | 15,00 | 13,50 | 12,50 | 12,00 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 10,00 |
Luxembourg * | 90 | 95,50 | 51,50 | 36,50 | 29,00 | 25,00 | 22,00 | 19,50 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 13,50 |
Hahn | 70 | 95,50 | 51,50 | 36,50 | 29,00 | 25,00 | 22,00 | 19,50 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 13,50 |
Zweibrücken | 60 | 95,50 | 51,50 | 36,50 | 29,00 | 25,00 | 22,00 | 19,50 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 14,50 | 14,00 | 13,50 |
Frankfurt * | 2h30 | 216,50 | 114,50 | 80,50 | 63,50 | 53,00 | 46,50 | 41,50 | 38,00 | 35,00 | 33,00 | 31,00 | 29,50 | 28,00 | 27,00 |






