Seminare und Veranstaltungen 1994:
10. – 14. Januar 1994, Event 9402DFG-SPP "Algorithmische Zahlentheorie und Algebra"G.-M. Greuel (KL) | Top |
17. – 21. Januar 1994, Dagstuhl Seminar 9403Relational Methods in Computer ScienceCh. Brink, G. Schmidt | Top |
24. – 28. Januar 1994, Event 9404Fortbildung für Mathematik- und Informatiklehrer aus dem Saarland und Rheinland-PfalzF. Drollinger (LPM), Dr. Böhm (SIL), R. Wilhelm (SB) | Top |
31. Januar bis 4. Februar 1994, Event 9405GI-Arbeitskreis "Visualizierung und Integration von Umweltdaten"R. Denzer (KL), R. Güttler (SB) | Top |
7. – 11. Februar 1994, Dagstuhl Seminar 9406Algorithms in Automata TheoryA. Arnold, H. Seidl, B. Steffen | Top |
14. – 18. Februar 1994, Dagstuhl Seminar 9407Structure and ComplexityK. Ambos-Spies, S. Homer, U. Schöning | Top |
23. – 25. Februar 1994, Event 94082DIA Seminar: Objektorientierte System-Entwicklung: Konzepte, Strategien, ErfahrungenK.-H. Sylla (GMD Sankt Augustin) | Top |
24. – 25. Februar 1994, Event 94083Perspektiven der InformatikR. Wilhelm (SB) | Top |
28. Februar bis 4. März 1994, Dagstuhl Seminar 9409Data StructuresH. Noltemeier, T. Ottmann, D. Wood | Top |
7. – 11. März 1994, Dagstuhl Seminar 9410Logical Theory for Program ConstructionJ. P. Finance, S. Jähnichen, J. Loeckx, D. Smith, M. Wirsing | Top |
14. – 18. März 1994, Dagstuhl Seminar 9411Theoretical Foundations of Computer VisionR. Klette, W. Kropatsch, F. Solina | Top |
21. – 25. März 1994, Dagstuhl Seminar 9412Active DatabasesA. Buchmann, S. Chakravarthy, K. Dittrich | Top |
11. – 15. April 1994, Dagstuhl Seminar 9415Expander Graphs, Random Graphs and Their Application in Computer ScienceF. Meyer a.d. Heide, H.J. Prömel, E. Upfal | Top |
21. – 22. April 1994, Event 9416Hochschullehrertreffen "Technische Informatik"D. Tavangarian (F-Univ. HA) | Top |
28. – 30. April 1994, Event 9417Bundeswettbewerb InformatikG. Reich (TÜ) | Top |
2. – 6. Mai 1994, Dagstuhl Seminar 9418Incremental Computation and Dynamic AlgorithmsJ. van Leeuwen, K. Mehlhorn, T. Reps | Top |
9. – 11. Mai 1994, Event 9419SFB 124 BegehungL. Thiele (SB) | Top |
16. – 20. Mai 1994, Dagstuhl Seminar 9420Functional Programming in the Real WorldR. Giegerich, J. Hughes | Top |
23. – 27. Mai 1994, Dagstuhl Seminar 9421Scientific VisualizationH. Hagen, H. Müller, G.M. Nielson | Top |
30. Mai bis 1. Juni 1994, Event 94225th. Int. Workshop on Nonmonotonic ReasoningM. Ginsberg (Stanford), G. Brewka (GMD, St. Augustin) | Top |
8. – 10. Juni 1994, Event 9423DIA Seminar: Objektorientierte System-Entwicklung: EntwurfstechnikenK.-H. Sylla (GMD Sankt Augustin) | Top |
13. – 17. Juni 1994, Event 9424Graduiertenkolleg AC-DA-SO. Spaniol (AC) | Top |
27. Juni bis 1. Juli 1994, Dagstuhl Seminar 9426Theory and Praxis of Machine LearningT. Dietterich, W. Maass, H.U. Simon, M. Warmuth | Top |
4. – 8. Juli 1994, Dagstuhl Seminar 9427Fundamentals and Perspectives of Multimedia SystemsJ. Encarnação, J. Foley, R.G. Herrtwich | Top |
11. – 15. Juli 1994, Event 9428DFG-SPP Algorithmische ZahlentheorieH. Matzat (HD) | Top |
18. – 20. Juli 1994, Event 9429GI/ITG-Workshop "Architekturen für hochintegrierte Schaltungen"H. Schmeck (KA) | Top |
25. – 29. Juli 1994, Dagstuhl Seminar 9430Principles of Natural Language GenerationW. Hoeppner, H. Horacek, J. Moore | Top |
1. – 5. August 1994, Dagstuhl Seminar 9431Expert- and Tutoring-Systems as Media for Embodying and Sharing KnowledgeA. Lesgold, F. Schmalhofer | Top |
22. – 26. August 1994, Dagstuhl Seminar 9434Fundamentals of Object-Oriented Languages, Systems, and MethodsH.-D. Ehrich, G. Engels, J. Paredaens, P. Wegner | Top |
29. August bis 2. September 1994, Event 9435ESPRIT-Projekt CHIPSP. Marwedel (DO) | Top |
5. – 9. September 1994, Dagstuhl Seminar 9436Unifying Theory and Practice in Distributed SystemsK. Birman, F. Cristian, F. Mattern, A. Schiper | Top |
12. – 16. September 1994, Event 94376th. SIGOPS European Workshop on Distributed SystemsJ. Nehmer (KL) | Top |
19. – 23. September 1994, Dagstuhl Seminar 9438Interdisciplinary Foundations of Systems Design and EvaluationR. Keil-Slawik, I. Wagner | Top |
26. – 30. September 1994, Dagstuhl Seminar 9439Specification and Refinement of Reactive Systems - A Case StudyM. Broy, L. Lamport | Top |
4. – 7. Oktober 1994, Dagstuhl Seminar 9440System Requirements: Analysis, Management, and ExploitationM. Jarke, P. Loucopoulos, J. Mylopoulos, A. Sutcliffe | Top |
10. – 14. Oktober 1994, Dagstuhl Seminar 9441Algorithms and Number TheoryJ. Buchmann, H. Niederreiter, A.M. Odlyzko, H.G. Zimmer | Top |
17. – 21. Oktober 1994, Dagstuhl Seminar 9442Algorithms and Complexity for Continuous ProblemsS. Heinrich, J. Traub, H. Wozniakowski | Top |
24. – 28. Oktober 1994, Dagstuhl Seminar 9443Environment Modelling and Motion Planning for Autonomous RobotsH. Bunke, T. Kanade, H. Noltemeier | Top |
7. – 11. November 1994, Dagstuhl Seminar 9445Neural ComputingW. Maass, Ch. v.d. Malsburg, E. Sontag, I. Wegener | Top |
14. – 16. November 1994, Event 94462Perspektiven der InformatikR. Wilhelm (SB) | Top |
16. – 18. November 1994, Event 94463Graduiertenkolleg Univ. KarlsruheR. Vollmar (KA) | Top |
21. – 22. November 1994, Event 94473GI-Fachgruppe: "Mikrosystemtecknik"M. Glesner (DA) | Top |
23. – 25. November 1994, Event 94472DIA Seminar: Objektorientierte System-Entwicklung: Konzepte, Strategien, ErfahrungenK.-H. Sylla (GMD Sankt Augustin) | Top |
28. November bis 2. Dezember 1994, Dagstuhl Seminar 9448Synchronous LanguagesG. Berry, W.P. de Roever, A. Poigné, A. Pnueli | Top |
7. – 9. Dezember 1994, Event 9449DIA Seminar: Objektorientierte System-Entwicklung: EntwurfstechnikenK.-H. Sylla (GMD Sankt Augustin) | Top |


